EL TITULO: | Un ensayo aleatorizado presunto de Unn�s botas versus hydroactive vistiendo en el tratamiento de venoso stasis llagas. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS AUTORES: | Kikta MJ; Schuler JJ; Meyer JP; Durham JR; Eldrup-Jorgensen J; Schwarcz TH; Flanigan DP | ||||||
LA AFILIACION DE AUTOR: | El departamento de Cirug�a, Universidad de Illinois de Colegio de Medicina, Chicago. | ||||||
LA FUENTE: | J Vasc Surg 1988 Mar;7(3):478-83 | ||||||
LA CITACION IDS: | PMID: 3279235 UI: 88155814 | ||||||
ABSTRAIGA: | En muchos centros el tratamiento est�ndard para venoso stasis llagas consiste de UB de aderezos. Un nuevo aderezo, DuoDERM hydroactive vistiendo (HD), ha recientemente se usado extensivamente para el tratamiento de venoso stasis llagas. Por ello tendencia, un ensayo aleatorizado presunto de estos dos de aderezos se emprendi�. Sesenta - nueve de llagas (39 HD y 30 UB) se aleatorizaron. Los puntos de fin eran completos sanando y el desarrollo de complicaciones que necesitan cesaci�n de tratamiento. El tiempo para sanar, costar de tratamiento, y la conveniencia paciente se evaluaron tambi�n. Veinte - una de 30 llagas (70%) sanaron con UB de terapia comparado con 15 de 39 llagas (38%) trataron con HD (p menos de 0.01, CST). La vida - la mesa que sana tarifa a 15 semanas eran 64% para UB comparadas con 35% para HD (p = 0.01, registra figuradas probadas). Diez de 39 pacientes (26%) HD receptor hab�a complicaciones comparado sin complicaciones en el UB grupo (p = 0.004, FET). Para esos pacientes cuyas llagas sanaron, ning�n hab�a diferencia importante (p = 0.51, STT) en el significan tiempo requeridas que sane o el costo semanal promedio de vestir materiales entre el HD agrupan (7.0 semanas a +11.50 por la semana) y el UB agrupa (8.4 semanas a +12.60 por la semana). Esos pacientes trataron con HD informaron un nivel significativamente mayor de conveniencia que esos pacientes con UB (p = 0.004, STT). Aunque el que tratamiento con HD conduzca a la aceptaci�n paciente mejor, esos pacientes recibieron UB de terapia tuvo un valor significativamente mayor de sanar y una incidencia significativamente menor de complicaciones que esos pacientes trataron con HD. | ||||||
LA MALLA PRINCIPAL DIRIGE: |
*Bandages
Ulcer/*therapy Varicoso | ||||||
LA MALLA ADICIONAL DIRIGE: |
Bandages/economics
Los Ensayos Cl�nicos Colloids/therapeutic usa El Estudio Comparativo El Humano El Estudios Presunto La Distribuci�n Aleatoria Ulcer/etiology Varicoso Insufficiency/compli Venoso | ||||||
LA PUBLICACION ESCRIBE: |
EL ENSAYO CLINICO
EL ARTICULO DE DIARIO EL ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO | ||||||
CAS DE REGISTRO NUMERA: |
0 (Coloides)
0 (Duoderm) | ||||||
LOS IDIOMAS: | Eng | ||||||
| |||||||
![]() |